設備内容
| 種別 | 内容 | |
|---|---|---|
| ミキサ | 形式 | 強制2軸式 |
| 容量 | 1.75㎥ | |
| 公称能力 | 175㎥/h | |
| セメント | メーカー | 太平洋セメント |
| 普通セメント | 100t | |
| 高炉セメント | 100t | |
| 早強セメント | 50t | |
| 普通セメント | 200t | |
| 骨材ヤード | 石灰砕砂 | 216㎥ |
| 砕砂 | 216㎥ | |
| 溶融スラグ | 216㎥ | |
| 1505 (砕石15㎜) |
216㎥ | |
| 2015 (砕石20㎜) |
216㎥ | |
| 4020 (砕石40㎜) |
216㎥ | |
| 混和剤タンク | 標準 | 8,000ℓ |
| 高機能 | 6,000ℓ、4,000ℓ | |
| 高性能 | 6,000ℓ、4,000ℓ | |
| AE剤 | 4,000ℓ | |
| スラッジタンク | - | 20㎥ |
| スラッジ濃度計 | - | 超音波減衰法 |
| トラックアジテータ | 2t車 | 5台 |
| 4t車 | 7台 | |
| 5t車 | 1台 | |
| 10t車 | 8台 | |


加入団体
- 香川県生コンクリート工業組合
- 香川県三豊生コンクリート協同組合
1 2